Екатеринбург
Жилой комплекс «Симфония»
Жилая недвижимость

Комнатность

Площадь, м2

Цена, руб.

Статус объекта Этаж
Условия покупки
 
Жилой комплекс «Симфония»

Список машино-мест

Этаж Площадь, м2 Цена за м2, руб. Общая цена, руб. Статус
1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
3 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
2 13,25 38 462 500 000 Забронировать
4 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
5 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
6 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
9 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
10 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
11 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
13 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
14 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
15 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
16 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
17 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
20 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
21 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
23 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
24 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
25 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
26 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
27 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
28 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
29 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
30 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
31 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
32 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
33 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
34 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
35 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
36 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
37 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
38 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
40 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
46 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
47 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
48 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
49 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
50 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
51 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
52 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
53 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
54 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
55 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
56 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
57 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
58 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
59 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
61 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
62 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
65 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
66 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
67 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
68 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
69 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
70 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
71 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
72 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
73 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
74 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
75 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
76 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
77 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
78 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
80 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
81 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
82 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
83 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
84 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
85 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
86 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
87 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
88 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
89 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
90 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
91 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
92 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
93 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
94 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
95 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
96 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать
97 -1 13,25 38 462 500 000 Забронировать

Данное предложение не является публичной офертой и носит исключительно информационный характер.

от 59 000 руб.
ОДНОКОМНАТНЫЕ

В продаже 65 квартиры
от 34 до 46 м2

Цена от 2 368 560 руб.

ДВУХКОМНАТНЫЕ

В продаже 76 квартиры
от 43 до 66 м2

Цена от 3 342 800 руб.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ

В продаже 24 квартиры
от 82 до 88 м2

Цена от 5 095 780 руб.